 2017/3/16
2017/3/16
         时间:2017年3月1日8:30
地点:第一会议室
主持:周万兴主任委员
参加人:庄文斌副主任委员、委员王晓东、靳采文、刘华、陈斯泽、周晓舟、岳廷泽、张慧
记录人:张帆
会议主要议题及内容:
本月欧宝娱乐app手机版下载安装 将迎来GCP检查,伦理委员会是其中的重要检查部分,各委员应具备相应的伦理审查能力,并定期接受生物医学研究伦理知识及相关法律法规知识培训。
2017年度国家自然科学基金申报已启动,根据有关规定,对于所有涉及人体实验的研究,在申报之前需要通过伦理审查,本次申报项目以国自然基金课题为主,并有两项涉及伦理的新技术、新项目审核。到会委员就以上项目针对研究者资格、经验、技术能力、研究方案设计,受试者风险和收益、知情同意书、保密措施以及受试者纳入排除标准等内容进行了伦理审查。伦理委员会结论如下:
| 序号 | 项目名称 | 审核结论 | 
| 1 | miR-9-HSP90α轴在氧化应激诱导的食管鳞癌恶性进展中的作用及机制研究 | 通过 | 
| 2 | 非侵入性指标构建早期胃癌筛查模型及评价 | 通过 | 
| 3 | 连南瑶族TCF7L2基因的SNP与2型糖尿病发病率的相关性研究 | 通过 | 
| 4 | 连南瑶族TCF7L2、ADIPOQ、ACE基因与糖尿病肾病发病率的相关性研究 | 通过 | 
| 5 | 高温中HSP90分子伴侣功能的调节及其对机体适应高温作用的机制研究 | 修改后 同意 | 
| 6 | 新型自发前列腺神经内分泌癌基因工程小鼠模型建立及发病机理研究 | 通过 | 
| 7 | 附子多糖通过调节p19ARF/p53/p21Cip1通路稳定端粒-端粒酶系统延缓心肌衰老的分子机制研究 | 通过 | 
| 8 | Midline 2基因多层面驱动乳腺癌转移的分子机制研究 | 通过 | 
| 9 | 基于整合生物标志物系统的定经汤调节卵巢早衰的配伍规律挖掘、配伍调整、优化及药效物质基础研究 | 通过 | 
| 10 | 融合CD3ζ分子的TCR基因转染T细胞的信号通路及其抗肿瘤功能的研究 | 通过 | 
| 11 | 脂多糖诱导胃癌EMT的作用及机制 | 修改后 同意 | 
| 12 | 靶向性腺病毒载体介导肿瘤特异性TCR基因修饰T细胞特定亚群的抗肿瘤研究 | 通过 | 
| 13 | LFA-1缺失促进肿瘤肺转移的机制研究 | 修改后 同意 | 
| 14 | Slit2促进胰岛β细胞瘤转化为胰岛α细胞瘤的作用及其机制研究 | 通过 | 
| 15 | 直接重编程获得肿瘤反应性干细胞样记忆性T细胞 | 通过 | 
| 16 | PRL-1活化ITGB8促进胃癌发病转移及去氧地胆草素干预机制的研究 | 通过 | 
| 17 | 进取-豁达治疗对抑郁症的作用及其机制的跨文化研究 | 修改后 同意 | 
| 18 | 肿瘤微环境中CCL17调节CTL及Treg免疫平衡增强抗肿瘤免疫反应的机制研究 | 通过 | 
| 19 | 鼻咽癌诊断及疗效预测模型的MRI放射组学研究 | 通过 | 
| 20 | 蛋白质Z通过血液抗凝-纤溶机制促进肺癌转移的研究 | 通过 | 
| 21 | 社区慢性多共病患者的吸烟干预——干预包开发及基于富集设计的试点研究 | 通过 | 
| 22 | HIV感染者/艾滋病患者晚诊断的原因及其对预后影响的研究 | 通过 | 
| 23 | 舌鳞癌中抑癌基因Merlin的表达及其与骨桥蛋白的相关性研究 | 通过 | 
| 24 | 改变炎性微环境构建新型自发结直肠癌小鼠模型及巨噬细胞Act1调控癌化机制研究 | 通过 | 
| 25 | “调肝启枢化浊法”通过“疏糖化糖”机制防治糖尿病的效应特点和机制研究 | 通过 | 
| 26 | 基于整合医学理念探讨多发性硬化发病与性相关激素的相关性 | 通过 | 
| 27 | MiR-205促进口腔癌放疗抵抗的作用及分子机制研究 | 通过 | 
| 28 | FTZ稳定颈动脉易损斑块的作用及机制 | 修改后 同意 | 
| 29 | 肢体缺血预适应对糖尿病周围神经病变作用的研究 | 通过 | 
| 30 | 基于自噬及其转录后调控探讨补阳还五汤干预血管衰老的机制 | 通过 | 
| 31 | 粪菌移植的临床应用 | 修改后 同意 | 
| 32 | ATS在骨科自体血回输中的应用 | 不通过 | 
| 33 | 爱的续航—肺癌患者援助项目 | 不属伦理范畴 | 
| 34 | 芳烃钌化合物靶向侵袭性伪足抑制乳腺癌细胞侵袭和转移的作用机制研究 | 通过 | 
伦理委员会
2017年3月4日